EPREUVE |
PERFORMANCE |
NOM |
PRENOM |
DATE |
LIEU |
---|---|---|---|---|---|
50m | 6″34 | MENETRIER | Yan | 27/11/2003 | Dijon |
60m | 7″27 | MÉNÉTRIER | Yan | 30/01/2005 | Vittel |
100m | 11″31 | MÉNÉTRIER | Yan | 11/06/2005 | Chenove |
200m | 22″4 | MÉNÉTRIER | Yan | 04/06/2005 | Troyes |
400m | 53″18 | MÉNÉTRIER | Nicolas | 09/05/2010 | Dijon |
800m | 2’02″66 | VALENTIN | Julien | 08/06/2014 | Dijon |
1000m | 2'57"58 | RAILLARD | Tanguy | 15/05/2017 | Dijon |
1500m | 4’08″71 | VALENTIN | Julien | 25/06/2014 | St Maur |
3000m | 9’12″22 | VALENTIN | Julien | 29/05/2013 | St Maur |
5000m | 15’54″06 | VALENTIN | Julien | 10/07/2013 | St Maur |
10 km | 32’34” | RAILLARD | Tanguy | 19/03/2023 | Villemaur s/V |
SEMI-MARATHON | 1H20’52” | GABRIOT | Sébastien | 10/05/2015 | Troyes |
MARATHON | 2H52'30" | COZ | Pierre | 13/06/2021 | Saint Dizier |
50 HAIES | 8”35 | MÉNÉTRIER | Nicolas | 18/01/2009 | Dijon |
60 HAIES | 9"63 | MÉNÉTRIER | Nicolas | 30/01/2005 | Vittel |
110 HAIES | 17″68 | MÉNÉTRIER | Nicolas | 04/05/2008 | Montceau les Mines |
400 HAIES | 57″21 | MÉNÉTRIER | Nicolas | 19/06/2005 | Châlon s/Saône |
3000m STEEPLE | 10’03"1 | VALENTIN | Julien | 18/05/2014 | Vesoul |
LONGUEUR | 5m99 | MÉNÉTRIER | Yan | 25/09/2005 | Dijon |
TRIPLE SAUT | 13m00 | MÉNÉTRIER | Yan | 22/05/2005 | Metz |
HAUTEUR | 1m70 | MÉNÉTRIER | Nicolas | 25/09/2005 | Dijon |
PERCHE | 3m60 | MORIN | Emmanuel | 04/05/2008 | Montceau les Mines |
POIDS | 9m71 | GUILLET | Michel | 09/05/2010 | Dijon |
DISQUE | 35m12 | GUILLET | Michel | 04/06/2007 | Troyes |
MARTEAU | 46m65 | DANNENMULLER | Christophe | 09/05/2010 | Dijon |
JAVELOT | 35m80 | BERNARD | Yoann | 24/05/2015 | Thaon les Vosges |
4x100m | 50''80 |
MENETRIER BUNEL PREVOT RAILLARD |
Romain Théo Dylan Tanguy
|
19/05/2019 | St Florentin |
4x400m | 4'04''46 |
MOYOT COZ LOUIS-TISSERAND RAILLARD |
Florent Pierre Thomas Tanguy |
22/05/2022 | St Florentin |