EPREUVE |
PERFORMANCE |
NOM |
PRENOM |
DATE |
LIEU |
---|---|---|---|---|---|
50m | 7''29 | DA SILVA | Catherine | 18/01/2004 | Dijon |
60m | 8"59 | DA SILVA | Catherine | 05/02/2006 | Vittel |
100m | 13"66 | PELCENER | Salomé | 23/06/2007 | St Florentin |
200m | 26"89 | DA SILVA | Catherine | 04/05/2008 | Montceau |
400m | 66"38 | WAEBER | Charlotte | 12/02/2011 | Reims |
800m | 2’23"74 | PERRAUDIN | Magalie | 03/07/2005 | Cernay |
1500m | 5’05"16 | PERRAUDIN | Magalie | 07/05/2006 | St Florentin |
3000m | 11’06"17 | FOURNET | Solène | 24/06/2006 | Montbéliard |
5km | 20'46'' | LEROY | Anaïs | 19/03/2023 | Gray |
10 km | 40’22” | ROY | Adeline | 12/04/2014 | Enghien les Bains |
SEMI-MARATHON | 1H36’09” | PAULIN | Aude | 06/09/2014 | Dijon |
MARATHON | 3H24’40” | ROY | Adeline | 27/10/2013 | Toulouse |
100 HAIES | 20"1 | GIRARD | Estelle | 18/05/2014 | Vesoul |
400 HAIES | 74"59 | GIRARD | Estelle | 10/05/2015 | Dijon |
3000m MARCHE | 19'02''9 | GUEGAN | Edwige | 19/05/2019 | Saint Florentin |
LONGUEUR | 4m70 | GUILLET | Nathalie | 15/06/2008 | Dijon |
TRIPLE SAUT | 11m22 | DA SILVA | Catherine | 00/07/2007 | Dijon |
HAUTEUR | 1m50 | GUILLET | Nathalie | 18/01/2009 | Dijon |
WAEBER | Charlotte | 19/05/2013 | Thaon les Vosges | ||
PERCHE | 2m80 | ROY | Adeline | 17/05/2009 | Vesoul |
POIDS | 8m65 | GUILLET | Nathalie | 12/04/2014 | Saint Florentin |
DISQUE | 31m94 | BERNARD | Séverine | 25/06/2011 | Dijon |
MARTEAU | 44m87 | CHEVALIER | Madeline | 00/04/2007 | Troyes |
JAVELOT | 20m59 | BERNARD | Séverine | 21/10/2018 | Troyes |
MARTEAU LOURD | 9m44 | GUILLET | Nathalie | 25/09/2013 | Thaon lès Vosges |
4x100m | 57''07 |
NUGUES WEABER THEVENIN ALLARD |
Eline Charlotte Loli Pauline |
22/05/2022 | St Florentin |
4x400m | 4'59''54 |
LEROY RAILLARD GUEGAN BRODDES |
Anaïs Séverine Candice Gwenaëlle |
22/05/2022 | St Florentin |
MEDLEY LONG (1200-400-800-1600) | 15'31''08 |
GIRARD BERNARD GUEGAN PESCHEUX |
Amélie Séverine Edwige Sophie |
07/07/2019 | Cesson-Sévigné |