sportsregions
Envie de participer ?

EPREUVE

PERFORMANCE

NOM

PRENOM

DATE

LIEU

50m 7"29 DA SILVA Catherine 18/01/2004 Dijon
60m 8"59 DA SILVA Catherine 05/02/2006 Vittel
100m 13"66 PELCENER Salomé 23/06/2007 St Florentin
200m 27"7 DA SILVA Catherine 04/04/2004 Dijon
300m 46"1 PERRAUDIN Magalie 03/07/2005 Cernay
400m 66"38 WAEBER Charlotte 12/02/2011 Reims
800m 2’23"74 PERRAUDIN Magalie 03/07/2005 Cernay
1500m 5’05"16 PERRAUDIN Magalie 07/05/2006 St Florentin
3000m 11’06"17 FOURNET Solène 24/06/2006 Montbéliard
10 km 44’42" PERRAUDIN Magalie 24/05/2008 Dijon
50 HAIES 9"9 CHEVALIER Madeline 18/01/2004 Montbéliard
100 HAIES 20"33 BERRABAH Selma 04/05/2010 Dijon
400 HAIES 75"35 WAEBER Charlotte 22/05/2011 Dijon
1500 STEEPLE 5'36"72 PERRAUDIN Magalie 24/06/2006 Montbéliard
LONGUEUR 4m42 PELCENER Salomé 22/04/2008 Macon
TRIPLE SAUT 10m84 WAEBER Charlotte 18/04/2009 Troyes
HAUTEUR 1m45 CHEVALIER Madeline 23/05/2004 Belbort
WAEBER Charlotte 23/05/2010 Montceau les Mines
MICHEL Chloé 19/06/2011 St Florentin
PERCHE          
POIDS 9m64 THEVENIN Loli 30/11/2022 Dijon
DISQUE 21m13 GUEGAN Romane 06/05/2018 St Florentin
MARTEAU 46m70 DA SILVA Catherine 23/05/2004 Tours
JAVELOT